(30일 기준, 단위 : 원)
구분 | 장기요양보험 시설급여 | 본인부담금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
장기요양등급 | 1일 | 30일 | 급여 | 비급여 | 4인실 | 2인실 | 1인실 |
1등급 | 93,070 | 2,792,100 | 558,420 | 312,000 | 870,420 | 1,230,420 | 1,470,420 |
2등급 | 86,340 | 2,590,200 | 518,040 | 312,000 | 830,040 | 1,190,040 | 1,430,040 |
3~5등급 | 81,540 | 2,446,200 | 489,240 | 312,000 | 801,240 | 1,161,240 | 1,401,240 |
(30일 기준, 단위 : 원)
구분 | 장기요양보험 시설급여 | 본인부담금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
장기요양등급 | 1일 | 30일 | 급여 | 비급여 | 4인실 | 2인실 | 1인실 |
1등급 | 88,520 | 2,655,600 | 531,120 | 312,000 | 843,120 | 1,203,120 | 1,443,120 |
2등급 | 82,120 | 2,463,600 | 492,720 | 312,000 | 804,720 | 1,164,720 | 1,404,720 |
3~5등급 | 77,540 | 2,326,200 | 465,240 | 312,000 | 777,240 | 1,137,240 | 1,377,240 |
(30일 기준, 단위 : 원)
구분 | 1일 | 30일 | 급여 | 비급여 | 4인실 | 2인실 | 1인실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2등급 | 96,950 | 2,908,500 | 581,700 | 312,000 | 893,700 | 1,253,700 | 1,493,700 |
3~5등급 | 89,400 | 2,682,000 | 536,400 | 312,000 | 848,400 | 1,208,400 | 1,448,400 |
(4인실 30일 기준, 단위 : 원)
구분 | 일반인 감경대상자 | 60% 감면보훈대상자 | 80% 보훈대상자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
감경 40% | 감경 60%, | 감경 40% | 감경 60%, | 감경 40% | 감경 60%, | ||
급여 | 1등급 | 335,050 | 223,370 | 134,020 | 89,350 | 67,010 | 44,670 |
2등급 | 310,820 | 207,220 | 124,330 | 82,890 | 62,160 | 41,440 | |
3~5등급 | 293,540 | 195,700 | 117,420 | 78,280 | 58,710 | 39,140 | |
비급여 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | |
본인 | 1등급 | 647,050 | 535,370 | 446,020 | 401,350 | 379,010 | 356,670 |
2등급 | 622,820 | 519,220 | 436,330 | 394,890 | 374,160 | 353,440 | |
3~5등급 | 605,540 | 507,700 | 429,420 | 390,280 | 370,710 | 351,140 | |
(4인실 30일 기준, 단위 : 원)
구분 | 일반인 감경대상자 | 60% 감면보훈대상자 | 80% 보훈대상자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
감경 40% | 감경 60%, | 감경 40% | 감경 60%, | 감경 40% | 감경 60%, | ||
급여 | 2등급 | 349,020 | 232,680 | 139,610 | 93,070 | 69,800 | 46,540 |
3~5등급 | 321,840 | 214,560 | 128,740 | 85,820 | 64,370 | 42,910 | |
비급여 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | |
본인 | 2등급 | 661,020 | 544,680 | 451,610 | 405,070 | 381,800 | 358,540 |
3~5등급 | 633,840 | 526,560 | 440,740 | 397,820 | 376,370 | 354,910 | |
대상구분 | 감면대상 | 감면율 | 비급여 |
|---|---|---|---|
| 의료급여수급자 및 감경대상자 | 본인부담금 80% | 감면없음 |
국가보훈처장이 정하는 생활수준에 해당하는 자 | 본인부담금 80% | ||
중위소득 100% 초과자 | 감면없음 | ||
| 의료급여수급자 및 감경대상자 | 본인부담금 60% | 감면없음 |
국가보훈처장이 정하는 생활수준에 해당하는 자 | 본인부담금 40% | ||
중위소득 100% 초과자 | 감면없음 | ||
| 의료급여수급자 및 감경대상자 | 본인부담금 60% | 감면없음 |
의료급여수급자 및 감경대상자 이외의 자 | 감면없음 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?