
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2024년 | 작성자 인재경영부 | 등록일 2024.12.30 | 조회수 110 |
| 10 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2023년 | 작성자 본사 | 등록일 2023.12.27 | 조회수 92 |
| 9 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2022년 | 작성자 본사 | 등록일 2023.05.19 | 조회수 133 |
| 8 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2021년 | 작성자 인재경영부 | 등록일 2022.09.16 | 조회수 131 |
| 7 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2020년 | 작성자 본사 | 등록일 2021.03.18 | 조회수 208 |
| 6 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2019년 | 작성자 본사 | 등록일 2020.08.18 | 조회수 204 |
| 5 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2018년 | 작성자 본사 | 등록일 2020.08.18 | 조회수 144 |
| 4 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2017년 | 작성자 본사 | 등록일 2020.08.18 | 조회수 130 |
| 3 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2016년 | 작성자 본사 | 등록일 2017.02.01 | 조회수 873 |
| 2 | 제목 주요직종 신규채용자 필기시험 평균점수_2015년 | 작성자 본사 | 등록일 2016.01.29 | 조회수 712 |
담당부서총무부
연락처033-749-3665
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?